شرایط شرکت های بورسی سهام عدالت در 27 مهر
به گزارش دوست بلاگ، شرایط شرکت های بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
به گزارش خبرگزاری خبرنگاران به نقل از باشگاه خبرنگاران ، امروز یکشنبه (27مهرماه) شاخص کل بورس با اُفت 47 هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و 514 هزار و 398 واحدی شد.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات23 مهربرحسب ریال | قیمت هر سهم در معاملات27 مهربرحسب ریال |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 29,810 | 30,210 |
شگویا (پتروشیمی شهید تندگویان) | 14,345 | 15,035 |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | 112,061 | 115,870 |
دانا (بیمه دانا) | 6,760 | 6,990 |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | 55,420 | 55,620 |
رمپنا (شرکت مپنا) | 20,400 | 21,270 |
اخابر(مخابرات ایران) | 20,400 | 19,030 |
کگل (شرکت گل گهر) | 18,500 | 19,700 |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 39,610 | 41,690 |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 16,180 | 16,910 |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) | 26,540 | 28,200 |
فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | 36,880 | 38,550 |
ساراب (سیمان داراب) | 11,910 | 12,800 |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 9,760 | 9,850 |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی) | 29,970 | 29,990 |
کچاد (شرکت چادرملو) | 17,030 | 17,910 |
وپست (شرکت پست) | 10,560 | 11,080 |
مارون (پتروشیمی مارون) | 133,801 | 138,010 |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 19,490 | 20,510 |
شتران (پالایش نفت تهران) | 16,610 | 17,560 |
شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 39,990 | 41,320 |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 40,940 | 41,320 |
وبملت (بانک ملت) | 5,690 | 5,950 |
وبصادر (بانک صارات ایران) | 4,100 | 4,350 |
خاور(ایران خودرو) | 6,392 | 6,534 |
وتجارت (بانک تجارت) | 3,270 | 3,280 |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 19,650 | 20,870 |
شراز (پالایش نفت شیراز) | 110,579 | 114,400 |
جم (پتروشیمی جم) | 47,740 | 49,590 |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 26,100 | 27,260 |
سدشت (سیمان دشتستان) | 36,280 | 38,300 |
شبریز(پالایش نفت تبریز) | 35,480 | 36,640 |
->
منبع: خبرگزاری آریاnamasho.com: نماشو، طراحی سایت، سئو، چاپ و طراحی گرافیکی را به ما بسپارید.
انتشار: 23 شهریور 1400
بروزرسانی: 23 شهریور 1400
گردآورنده: dostblog.ir
شناسه مطلب: 7307
به "شرایط شرکت های بورسی سهام عدالت در 27 مهر" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "شرایط شرکت های بورسی سهام عدالت در 27 مهر"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید