قیمت روز خودروهای بهمن ، مدیران خودرو، سایپا، ایران خودرو و پارس خودرو
به گزارش دوست بلاگ، جدول قیمت روز خودروهای بهمن ، مدیران خودرو، سایپا، ایران خودرو و پارس خودرودر بازار و کارخانه را بخوانید.

خبرنگاران - قیمت خودرو در کارخانه و قیمت خودرو در بازار را در جدول های زیر بخوانید.
در ادامه قیمت روز خودروهای مدیران خودرو ، پارس خودرو ، ایران خودرو، سایپا، کرمان موتور و گروه بهمن به تفکیک در جدول می آید.
قیمت روز خودروهای بهمن ، مدیران خودرو، سایپا، ایران خودرو و پارس خودرو
این قیمت ها پس از ظهر شنبه 13 شهریور ماه به وسیله خبرنگاران به روز شده است:
ایران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
---|---|---|
وانت آریسان | 188 | 120.5 |
سمند LX | 245 | 132 |
سمند EF7 | 275 | 132 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 287 | 139.5 |
سمند سورن ELX | 265 | |
سورن پلاس | 305 | 204 |
دنا (تیپ 1) | 319 | 173 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 365 | 191 |
دنا پلاس (تیپ 2) | ||
دنا پلاس توربو (تیپ 1) | 430 | 285 |
دنا پلاس توربو اتومات | 469 | 390 |
پژو GLX 405 | 227 | |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 233 | 124 |
پژو SLX 405 | 258 | 108 |
پژو پارس سال | 277 | 140 |
پژو پارس دوگانه سوز | 297 | 145 |
پژو پارس LX | 308 | 145 |
پژو پارس اتوماتیک | 385 | 188 |
پژو 207 . دنده ای | 342 | 181 |
پژو 207 . اتوماتیک | 420 | |
پژو 207 پانوراما اتوماتیک | 430 | |
پژو 207 پانوراما | 355 | 216 |
پژو 206 . تیپ 2 | 252 | 127 |
پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | ||
پژو 206 . تیپ 5 | 298 | |
پژو 206 صندوقدار (ساده) | ||
پژو 206 صندوقدار | 301 | 131 |
پژو 2008 | 995 | |
رانا LX | 240 | |
رانا پلاس | 275 | 180 |
رنو تندر E2 | 357 | |
دانگ فنگ H30 | 377 | |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 515 | |
هایما اس 5 توربو (S5) | 655 | |
هایما اس 7 توربو (S7) | 815 | |
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | 807 | |
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | 857 | |
سوزوکی ویتارا | 1200 | |
تارا | 570 | 290 |
سایپا
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
---|---|---|
سایپا 111 (سفید) | 156 | |
سایپا 111 (تنوع رنگ) | ||
سایپا 131 (سفید) | 138 | |
سایپا 132 (سفید) | 132 | |
سایپا 151 آپشنال | 162 | |
سایپا 151 | 153 | |
شاهین | 363 | 267.5 |
تیبا (رینگ فولادی) | 149 | 100.5 |
تیبا آپشنال | 159 | |
تیبا 2 (سفید) | 163 | 106.5 |
تیبا 2 (تنوع رنگ) | ||
تیبا2 پلاس | 173 | |
ساینا (ساده) | 163 | 104.5 |
ساینا S | 179.5 | 142.5 |
کوییک S | ||
کوییک دنده ای | 169 | 141 |
کوییک R (سفید) | 173 | 148 |
کوییک R (تنوع رنگ) | 175 | |
کوییک اتوماتیک | 228 | |
وانت زامیاد آپشنال | 268 | 212 |
وانت زامیاد گازسوز آپشنال | 272 | 230 |
وانت زامیاد دیزل | 318 | 278 |
وانت پادرا (پلاس) | ||
آریو (دنده ای) | 269 | |
آریو (اتوماتیک) | 400 | |
چانگان CS35 | 513 | |
کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | 938 | |
سیتروئن C3 (تیپ 1) | 928 |
پارس خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
---|---|---|
برلیانس H220 دنده ای | 264 | |
برلیانس H230 دنده ای | 267 | |
برلیانس H320 دنده ای | 360 | |
برلیانس H320 . اتوماتیک | 440 | |
برلیانس H330 دنده ای | 370 | |
برلیانس H330 . اتوماتیک | 450 | |
برلیانس کراس مدل 99 | 447 | |
رنو تندر 90 | 345 | |
رنو پارس تندر | 360 | |
رنو ساندرو - دنده ای | ||
رنو ساندرو - اتوماتیک | 495 | |
رنو ساندرو استپ وی - دنده ای | 435 | |
رنو ساندرو استپ وی - اتوماتیک | 567 | |
پیکاپ دوکابین ریچ | 587 | 550 |
مدیران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
---|---|---|
MVM 315 هاچ بک پلاس | 380 | 420 |
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | 340 | 390 |
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | 398 | 410 |
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | 468 | 479 |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | 500 | 497 |
ام وی ام X33 | 580 | 562 |
ام وی ام X55 (اکسلنت) | 840 | 840 |
ام وی ام X55 (اسپورت) | 860 | 855 |
چری آریزو 5 (دنده ای) | 455 | 504 |
چری آریزو 5 (Turbo) | 545 | 625 |
چری آریزو 6 (Turbo) | 873 | 872 |
چری تیگو 5 (IE) | 720 | 750 |
چری تیگو 7 (Excellent) | ||
چری تیگو 7(IE) | 1000 | 990 |
کرمان موتور
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
---|---|---|
جک J4 اتوماتیک | 355 | 360.5 |
جک S3 اتوماتیک | 525 | 530 |
جک S5 اتوماتیک | 760 | 760 |
هیوندای I20 | 860 | |
هیوندای اکسنت | 805 | |
هیوندای النترا | 1300 | |
هیوندای سوناتا | 1700 | |
هیوندای توسان | 1800 | |
هیوندای سانتافه | 2565 | |
هیوندای آزرا 2018 | 2400 | |
هیوندای آزرا 2019 | 2700 |
گروه بهمن
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
---|---|---|
مزدا3 | 1130 | |
بسترن B30 | 483 | |
وانت کارا - تک کابین | 269 | 236.5 |
وانت کارا - دو کابین | 287.5 | 252 |
وانت کاپرا2 | 597 | 560 |
هاوال H2 | 668 | |
فیدلیتی | 1175 | 655 |
دیگنیتی | 1232 | 749.5 |
انتشار: 15 شهریور 1400
بروزرسانی: 15 شهریور 1400
گردآورنده: dostblog.ir
شناسه مطلب: 11261
به "قیمت روز خودروهای بهمن ، مدیران خودرو، سایپا، ایران خودرو و پارس خودرو" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "قیمت روز خودروهای بهمن ، مدیران خودرو، سایپا، ایران خودرو و پارس خودرو"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید